竞标系统 -返回竞价系统首页
项目关键字:
光纤光谱仪
公布时间:2022-11-03
| 申购项目详情 | ||||||
| 申购项目 | 光纤光谱仪 | |||||
| 申购部门 | 有机光电功能材料创新中心 | |||||
| 使用币种 | 人民币 | |||||
| 竞价开始时间 | 2022/10/24 11:34 | |||||
| 竞价结束时间 | 2022/10/31 11:34 | |||||
| 竞价结果详情 | ||||||
| 采购货物 | 中标供应商 | 数量 | 品牌 | 型号 | 中标价格(万元) | 中标理由 |
| 光纤光谱仪 | 广州恒肽科技有限公司 | 1台/套 | / | QE65Pro | 21.5 | 满足用户使用需求的基础上,报价最低。 |
